Los números no mienten.
Desde OB llevamos 7 años publicando una tesis mensual sobre una empresa cotizada.
Las rentabilidades de las tesis se calculan comparando el precio en la fecha de publicación con la fecha de actualización, si la tesis sigue abierta, o con la fecha de cierre cuando decidimos desvincularnos públicamente de ella.
Cartera OB vs SP500.
Para hacer la comparación más intuitiva, ambas TIR se expresan también como rentabilidad acumulada equivalente sobre aportaciones mensuales: +184% en el caso de la cartera OB y +87% en el caso del S&P 500.
El cálculo parte de una simulación con aportaciones periódicas mensuales y dividendos reinvertidos. La TIR permite medir la rentabilidad teniendo en cuenta que las aportaciones se realizan mes a mes, no todas al inicio del periodo. No incluye costes de transacción ni impuestos.
Entre enero de 2019 y junio de 2026, la cartera OB habría generado una TIR anualizada del +27,16%, frente al +16,4% del S&P 500 en el mismo periodo.
| Empresa | Ticker | Publicación | Rentabilidad | CAGR | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Babcock | LON:BAB | Ene 2019 | +50.38% | +6.94% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Feb 2019 | +12.53% | +1.62% | Solo suscriptores |
| Mohawk | MHK | Mar 2019 | +66.64% | +26.58% | Cerrada |
| Western Digital | WDC | Abr 2019 | +22.27% | +4.40% | Cerrada |
| Spotify | SPOT | May 2019 | +267.11% | +20.15% | Abierta |
| FedEx | FDX | Jun 2019 | +176.12% | +15.62% | Abierta |
| Empresa reservada | — | Jul 2019 | -1.65% | -0.24% | Solo suscriptores |
| Biogen | BIIB | Ago 2019 | -4.32% | -1.64% | Cerrada |
| Gilead Sciences | GILD | Sept 2019 | +100.51% | +13.93% | Cerrada |
| Activision Blizzard | ATVI | Oct 2019 | +83.15% | +57.44% | Cerrada |
| iShares MSCI Chile | BATS:ECH | Nov 2019 | +68.08% | +8.21% | Abierta |
| Empresa reservada | — | Dic 2019 | -36.36% | -6.72% | Solo suscriptores |
| Gulfport | GPORQ | Ene 2020 | -100.00% | -100.00% | Cerrada |
| Levi's | LEVI | Feb 2020 | +56.46% | +7.32% | Abierta |
| Energy Transfer | ET | Mar 2020 | +461.62% | +31.80% | Abierta |
| At Home | HOME | Abr 2020 | +1750.00% | +1119.40% | Cerrada |
| Simon Property Group | SPG | May 2020 | +264.33% | +34.01% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Jun 2020 | -88.33% | -30.10% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Jul 2020 | +22.65% | +3.51% | Solo suscriptores |
| GasLog | GLOG | Ago 2020 | +90.61% | +263.34% | Cerrada |
| Upwork | UPWK | Sept 2020 | +176.87% | +2022.47% | Cerrada |
| Chatham Lodging Trust | CLDT | Oct 2020 | +84.08% | +11.37% | Abierta |
| Opko | OPK | Nov 2020 | +0.27% | +0.46% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Dic 2020 | -81.19% | -26.20% | Solo suscriptores |
| Boston Properties | BXP | Ene 2021 | +35.41% | +49.81% | Cerrada |
| Scorpio Tankers | STNG | Feb 2021 | +140.00% | +92.82% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Mar 2021 | -76.46% | -24.08% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Abr 2021 | -87.85% | -33.50% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | May 2021 | -70.01% | -21.10% | Solo suscriptores |
| 2U | TWOU | Jun 2021 | -100.00% | -100.00% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Jul 2021 | -16.56% | -3.62% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Ago 2021 | -93.92% | -43.97% | Solo suscriptores |
| Carrols Restaurant Group | TAST | Sept 2021 | +147.27% | +49.54% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Oct 2021 | -40.13% | -10.41% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Nov 2021 | -68.85% | -22.47% | Solo suscriptores |
| Neue Health Group | NEUE | Dic 2021 | -97.43% | -71.49% | Cerrada |
| Spirit Airlines | SAVE | Ene 2022 | +27.30% | +1711.79% | Cerrada |
| Grifols | BME:GRF | Feb 2022 | -25.19% | -14.64% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Mar 2022 | -41.72% | -11.93% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Abr 2022 | -8.69% | -2.16% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | May 2022 | +1.94% | +0.47% | Solo suscriptores |
| Crocs | CROX | Jun 2022 | +161.92% | +586.02% | Cerrada |
| Alphabet | GOOGL | Jul 2022 | +51.68% | +19.55% | Cerrada |
| BMW AG | BMW | Ago 2022 | +53.38% | +76.89% | Cerrada |
| Carvana Co. | CVNA | Sept 2022 | +1785.76% | +146.86% | Cerrada |
| Netflix | NFLX | Oct 2022 | +65.93% | +54.35% | Cerrada |
| Nu Holding | NU | Nov 2022 | +202.47% | +36.19% | Abierta |
| Airbnb | ABNB | Dic 2022 | +70.83% | +16.53% | Abierta |
| On Holding | ONON | Ene 2023 | +129.98% | +60.95% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Feb 2023 | -23.49% | -7.72% | Solo suscriptores |
| Tesla | TSLA | Mar 2023 | +116.29% | +26.79% | Abierta |
| Empresa reservada | — | Abr 2023 | -45.82% | -17.60% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | May 2023 | +1.78% | +0.73% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Jun 2023 | -66.74% | -30.72% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Jul 2023 | +40.27% | +12.30% | Solo suscriptores |
| Lemonade | LMND | Ago 2023 | +446.00% | +118.90% | Cerrada |
| Squarespace | SQSP | Sept 2023 | +52.25% | +105.57% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Oct 2023 | -22.38% | -9.06% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Nov 2023 | +24.58% | +8.88% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Dic 2023 | +4.80% | +1.89% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Ene 2024 | -4.55% | -1.91% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Feb 2024 | -48.61% | -24.82% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Mar 2024 | +14.54% | +6.22% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Abr 2024 | -14.39% | -6.92% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | May 2024 | -19.85% | -10.08% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Jun 2024 | +18.90% | +9.04% | Solo suscriptores |
| Vimeo | VMEO | Jul 2024 | +102.84% | +102.84% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Ago 2024 | -70.56% | -48.67% | Solo suscriptores |
| Monster Bev. | MNST | Sept 2024 | +66.01% | +40.20% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Oct 2024 | -4.14% | -2.50% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Nov 2024 | -36.09% | -24.63% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Dic 2024 | +1.23% | +0.82% | Solo suscriptores |
| Electronic Arts | EA | Ene 2025 | +32.31% | +206.42% | Cerrada |
| Olo | OLO | Feb 2025 | +51.72% | +249.27% | Cerrada |
| Empresa reservada | — | Mar 2025 | +32.29% | +25.09% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Abr 2025 | +6.33% | +5.41% | Solo suscriptores |
| Alphabet | GOOGL | Abr* 2025 | +148.60% | +118.28% | Abierta |
| Empresa reservada | — | May 2025 | -10.81% | -10.02% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Jun 2025 | -39.35% | -39.35% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Jul 2025 | -35.61% | -38.14% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Ago 2025 | -4.35% | -5.19% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Sept 2025 | +27.60% | +38.40% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Oct 2025 | -59.68% | -74.40% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Nov 2025 | +13.21% | +23.70% | Solo suscriptores |
| Empresa reservada | — | Dic 2025 | -10.25% | -19.44% | Solo suscriptores |
Hacemos públicas las rentabilidades de tesis cerradas o de aquellas tesis abiertas que ya llevan cierto recorrido. Las tesis abiertas con mucho margen de crecimiento permanecen reservadas. La rentabilidad se calcula desde la fecha de publicación hasta la fecha indicada; en tesis cerradas, desde la publicación hasta la fecha de cierre. El CAGR anualiza esa rentabilidad en función del tiempo transcurrido. No constituye asesoramiento financiero.
Tesis publicadas.
El mercado se equivoca.
Tesis de inversión para inversores que no buscan permiso del consenso.